Als Android-Datei mit 89 MB, fürs iPhone 143 MB groß und als Browser-Version ohne Installation.
Diese Tabelle klärt in einer Minute, welche Version zu deinem Gerät passt.
| Angabe | Android-App | iPhone-App | Browser-Version |
|---|---|---|---|
| Version | 3.3.14 | ||
| Dateigröße | 89 MB | ||
| System | Android 10+ | ||
| Bewertung | 4,4 | ||
| Letzte Aktualisierung | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | Betebet | ||
| Preis | kostenlos |
| Angabe | Android-App | iPhone-App | Browser-Version |
|---|---|---|---|
| Version | 3.3.14 | ||
| Dateigröße | 143 MB | ||
| System | iOS 16+ | ||
| Bewertung | 4,5 | ||
| Letzte Aktualisierung | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | App Store | ||
| Preis | kostenlos |
| Angabe | Android-App | iPhone-App | Browser-Version |
|---|---|---|---|
| Version | im Browser immer aktuell | ||
| Dateigröße | 0 MB | ||
| System | Chrome / Safari | ||
| Bewertung | kein Store-Eintrag | ||
| Letzte Aktualisierung | 08.2026 | ||
| Bezugsquelle | der Browser selbst | ||
| Preis | kostenlos |
Android-Nutzer laden bei Betebet, iPhone-Nutzer im App Store, alle anderen bleiben im Browser.
Hier siehst du, welcher der drei Wege zu deinem Alltag am Telefon passt.
| Punkt | App | Browserversion | Web-App |
|---|---|---|---|
| Meldungen | Push aktiv | ||
| Speicherbedarf | 89 MB bis 143 MB | ||
| Start | per Tipp | ||
| Aktualisierung | über den Store | ||
| Bezahlen | Apple Pay bereit | ||
| Spiele | 4.217 Titel |
| Punkt | App | Browserversion | Web-App |
|---|---|---|---|
| Meldungen | keine | ||
| Speicherbedarf | kein Speicher | ||
| Start | Adresse neu laden | ||
| Aktualisierung | immer neu | ||
| Bezahlen | gleiche Methoden | ||
| Spiele | 4.217 Titel |
| Punkt | App | Browserversion | Web-App |
|---|---|---|---|
| Meldungen | keine | ||
| Speicherbedarf | minimal | ||
| Start | vom Home Screen | ||
| Aktualisierung | beim Laden | ||
| Bezahlen | gleiche Methoden | ||
| Spiele | 4.217 Titel |
Damit du vor dem Start weißt, ob dein Telefon die App trägt.
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelles Smartphone | Android 10 oder neuer | |
| Älteres System | unter Android 10: nein | |
| Tablet | Android 10 oder neuer | |
| Wenig Speicher | 89 MB nötig | |
| Beliebiger Browser | Chrome, ohne Installation |
| Gerät | Android | iPhone und iPad |
|---|---|---|
| Aktuelles Smartphone | iOS 16 oder neuer | |
| Älteres System | unter iOS 16: nein | |
| Tablet | iPad ab iOS 16 | |
| Wenig Speicher | 143 MB nötig | |
| Beliebiger Browser | Safari, ohne Installation |